O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 975 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 96 | 97 | 98 |
Naprej

PLAČE - Dodatne olajšave v skladu s 111. členom ZDoh-2A
V skladu z 2. in 3. odstavkom 111. člena ZDoh-2 lahko zaposleni z najnižjimi dohodki uveljavljajo dodatne olajšave ob izračunu davčnega odtegljaja. Te olajšave se...
Več | 04.02.2008 13:14
 
PLAČE - Povečanje plač v J.S. (#2)
Nove informacije v zvezi s povečanjem plač v J.S.
Več | 03.02.2008 16:05
 
PLAČE - Povečanje plač v J.S.
Z novo verzijo programa PLAČE (8.68.3.1.z dne 31.01.2008) je dodana možnost povišanja vrednosti plačnih razredov za direktorje javnih zavodov. V meniju 3.O."Plačni...
Več | 31.01.2008 12:08
 
PLAČE - Osnove za refundacije
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZS iz leta 2007.
Več | 28.01.2008 00:32
 
PLAČE - Nove premije za KDPZ (J.S.)
Z izplačilom plače za januar 2008 v J.S. se povečajo premije za KDPZ.
Več | 27.01.2008 23:23
 
PLAČE, HONORARJI - DOHODNINA 2007
Navodila za pripravo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007.
Več | 09.01.2008 16:01
 
GLAVNA KNJIGA - Novosti v programu
Novosti v programu Glavna knjiga - DDV za leto 2008
Več | 09.01.2008 10:09
 
Program Napoved
Za vse zveste in bodoče uporabnike aplikacije Napoved (izdelava davčnega obračuna za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za potrebe DURS-a in AJPES-a) naj povemo, da bo ustrezna verzija za...
Več | 09.01.2008 10:03
 
Prevzemanje deviznih tečajev preko interneta
Težave pri prevzemanju deviznih tečajev leta 2007
Več | 09.01.2008 10:02
 
Zaključek leta v programu Fakturiranje
Navodila za izdelavo zaključka leta
Več | 09.01.2008 08:57
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 96 | 97 | 98 |
Naprej


natisni | na vrh